Documents
Hier finden Sie wesentliche Dokumente zum Themenbereich [3] Lebenszyklus und Nutzungsdauer von Produkten. Sie können Einträge hinzufügen (Click Bearbeiten/Edit, Speichern/Save)
ÖkoKauf Wien
SIN List: Since 2008 the SIN List has been highlighting chemicals of high concern that are likely to be subject to future EU regulation, and as a result it has been recognised as an important driver for innovation. http://www.chemsec.org/news/news-2014/october-december/1356-sin-list-updated-and-new-tool-sinimilarity-launched-today
Nachhaltige Produktpolitik in der EU - bestehende Instrumente und Initiativen | Hugo-Maria Schally, Europäische Kommission |
Wie schützt REACH vor bedenklichen Stoffen in Produkten? | Thomas Jakl, BMLFUW |
Product Environmental Footprint: Instrument der Hot-Spot-Analyse und der KonsumentInneninformation? | Hanna Schreiber, Umweltbundesamt |
Ökodesign energierelevanter Produkte - was bewirkt die Ökodesign-Richtlinie? | Bernd Schäppi, Energieagentur |
Umweltgütesiegel als Treiber für nachhaltigen Konsum: das Österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel | Andreas Tschulik, BMLFUW |
Initiativen zur KonsumentInneninformation: "Bewusst kaufen" und "Topprodukte" | Barbara Schmon, Katharina Kowalski, BMLFUW |
Der Greenpeace "Marktchek" und die KonsumentInnenarbeit von Greenpeace |
Nunu Kaller (Greenpeace) |